Реализуемые в АНО ДПО «ЦМИПО» образовательные программы
Основные образовательные программы профессионального обучения по подготовке рабочих, служащих
| № п/п | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения, ак.часы | Язык, на котором осуществляется обучение | Организация-база практики | Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание образовательной программы |
| 1. | Аккумуляторщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 2. | Аппаратчик воздухоразделения | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 3. | Арматурщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 4. | Бетонщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 5. | Вальцовщик профилегибочного агрегата | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 6. | Дорожный рабочий | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
| 7. | Изолировщик на гидроизоляции | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 8. | Изолировщик на термоизоляции | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 9. | Каменщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 10. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 11. | Лаборант химического анализа | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 12. | Лебедчик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 13. | Маляр строительный | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 14. | Машинист (кочегар) котельной | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская вагоноремонтная компания» | применяется | Скачать PDF |
| 15. | Машинист компрессорных установок | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 16. | Машинист крана (крановщик) | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 17. | Машинист насосных установок | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 18. | Машинист тельфера | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 19. | Машинист технологических компрессоров | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 20. | Машинист технологических насосов | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 21. | Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами | очная, очно-заочная | 320 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 22. | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | очная, очно-заочная | 320 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 23. | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | очная, очно-заочная | 320 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 24. | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 25. | Монтажник наружных трубопроводов | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 26. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 27. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Теплоресурс» | применяется | Скачать PDF |
| 28. | Монтажник технологических трубопроводов | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 29. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 30. | Наполнитель баллонов | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 31. | Огнеупорщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Огнеупор» | применяется | Скачать PDF |
| 32. | Оператор заправочных станций | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 33. | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 34. | Оператор котельной | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская вагоноремонтная компания» | применяется | Скачать PDF |
| 35. | Оператор манипулятора | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 36. | Оператор станков с программным управлением | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 37. | Пескоструйщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 38. | Плотник | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 39. | Резчик ручной кислородной резки | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 40. | Резчик ручной плазменной резки | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 41. | Сварщик газовой сварки | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 42. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 43. | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 44. | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 45. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | очная, очно-заочная | 320 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 46. | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | очная, очно-заочная | 320 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 47. | Слесарь по ремонту автомобилей | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Магистраль» | применяется | Скачать PDF |
| 48. | Слесарь по ремонту электрооборудования | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 49. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Теплоресурс» | применяется | Скачать PDF |
| 50. | Слесарь-сантехник | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Теплоресурс» | применяется | Скачать PDF |
| 51. | Слесарь-электромонтажник | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 52. | Слесарь-ремонтник | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 53. | Слесарь-электрик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 54. | Станочник широкого профиля | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 55. | Столяр | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 56. | Стропальщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 57. | Токарь | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
| 58. | Фрезеровщик | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
| 59. | Штукатур | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 60. | Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования | очная, очно-заочная | 320 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
Основные образовательные программы профессионального обучения по повышению квалификации рабочих, служащих
| № п/п | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения, ак.часы | Язык, на котором осуществляется обучение | Организация-база практики | Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание образовательной программы |
| 1. | Аккумуляторщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 2. | Аппаратчик воздухоразделения | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 3. | Арматурщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 4. | Бетонщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 5. | Вальцовщик профилегибочного агрегата | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 6. | Дорожный рабочий | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
| 7. | Изолировщик на гидроизоляции | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 8. | Изолировщик на термоизоляции | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 9. | Каменщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 10. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 11. | Лаборант химического анализа | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 12. | Лебедчик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 13. | Маляр строительный | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 14. | Машинист (кочегар) котельной | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская вагоноремонтная компания» | применяется | Скачать PDF |
| 15. | Машинист компрессорных установок | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 16. | Машинист крана (крановщик) | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 17. | Машинист насосных установок | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 18. | Машинист тельфера | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 19. | Машинист технологических компрессоров | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 20. | Машинист технологических насосов | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 21. | Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами | очная, очно-заочная | 160 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 22. | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | очная, очно-заочная | 160 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 23. | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | очная, очно-заочная | 160 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 24. | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 25. | Монтажник наружных трубопроводов | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 26. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 27. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Теплоресурс» | применяется | Скачать PDF |
| 28. | Монтажник технологических трубопроводов | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 29. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 30. | Наполнитель баллонов | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 31. | Огнеупорщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Огнеупор» | применяется | Скачать PDF |
| 32. | Оператор заправочных станций | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «НОВАТЭК» | применяется | Скачать PDF |
| 33. | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 34. | Оператор котельной | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская вагоноремонтная компания» | применяется | Скачать PDF |
| 35. | Оператор манипулятора | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 36. | Оператор станков с программным управлением | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 37. | Пескоструйщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 38. | Плотник | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 39. | Резчик ручной кислородной резки | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 40. | Резчик ручной плазменной резки | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 41. | Сварщик газовой сварки | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 42. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 43. | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 44. | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Ремстройурал» | применяется | Скачать PDF |
| 45. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | очная, очно-заочная | 160 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 46. | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | очная, очно-заочная | 160 | русский | ОАО «МРСК Урала» | применяется | Скачать PDF |
| 47. | Слесарь по ремонту автомобилей | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Магистраль» | применяется | Скачать PDF |
| 48. | Слесарь по ремонту электрооборудования | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 49. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Теплоресурс» | применяется | Скачать PDF |
| 50. | Слесарь-сантехник | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Теплоресурс» | применяется | Скачать PDF |
| 51. | Слесарь-электромонтажник | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 52. | Слесарь-ремонтник | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 53. | Слесарь-электрик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 54. | Станочник широкого профиля | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 55. | Столяр | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» | применяется | Скачать PDF |
| 56. | Стропальщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 57. | Токарь | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
| 58. | Фрезеровщик | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
| 59. | Штукатур | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
| 60. | Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования | очная, очно-заочная | 160 | русский | ООО «Цемек» | применяется | Скачать PDF |
Основные образовательные программы дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка)
| № п/п | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения, ак.часы | Язык, на котором осуществляется обучение | Организация-база практики | Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание образовательной программы |
| 1. | Специалист по пожарной профилактике | очная, очно-заочная, заочная | 256 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
Основные образовательные программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
| № п/п | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения, ак.часы | Язык, на котором осуществляется обучение | Организация-база практики | Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание образовательной программы |
| 1. | Пожарная безопасность | очная, очно-заочная, заочная | 32 | русский | ООО «Корн» | применяется | Скачать PDF |
Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) не ведется.
Обучение за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) не ведется.
Обучение за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) не ведется.
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица:
В 2020 году:
По программам профессионального обучения: 2092 человека
По программам дополнительного профессионального образования: 58
В 2021 году:
По программам профессионального обучения: 1170 человека
По программам дополнительного профессионального образования: 136
В 2022 году:
По программам профессионального обучения: 2256 человека
По программам дополнительного профессионального образования: 439
В 2023 году:
По программам профессионального обучения: 2290 человека
По программам дополнительного профессионального образования: 1752 человека
В 2024 году:
По программам профессионального обучения: 2371 человека
По программам дополнительного профессионального образования: 1208
Научная (научно-исследовательская) деятельность в АНО ДПО «ЦМИПО» не ведется.